
プラスチック容器
広口ボトル
ボトルの口が広いタイプのボトルで試薬や工業薬品、また健康食品等の用途に幅広く用いられています。
- ※品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
- ※都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
- ※内容量、ボトルサイズ、重量は当社既製品(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。
プラスチック容器 広口ナンコー [F-1]
広口で中身が取り出しやすい製品です。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
20広口ナンコー | 26ml | 1250 | |
30広口ナンコー | 33ml | 1000 | |
200広口ナンコー | 218ml | 324 | |
250広口ナンコー | 400ml | 180 | |
490広口ナンコー | 590ml | 130 | |
500広口ナンコー | 700ml | 100 | |
1L広口ナンコー | 1080ml | 75 |
プラスチック容器 広口 [F-2]
主に試薬・工業薬品の用途でご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
20広口 | 22ml | 1400 | |
50広口 | 64ml | 1000 | |
広口PE60 | 67ml | 600 | |
80広口 | 102ml | 650 | |
100広口A | 116ml | 600 | |
250広口 | 315ml | 200 | |
350広口 | 405ml | 150 | |
400広口 | 470ml | 129 | |
400KC | 470ml | 108 | |
500広口A | 590ml | 108 | |
500広口A 茶 | 590ml | 108 | |
500KC | 585ml | 90 | |
500広口H | 520ml | 216 | |
550広口E | 590ml | 124 | |
600広口 | 700ml | 96 | |
600広口 茶 | 700ml | 96 | |
600広口N | 741ml | 76 | |
700広口A | 710ml | 84 | |
700広口B | 785ml | 93 |
プラスチック容器 広口 [F-3]
主に試薬・工業薬品の用途でご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
700KC | 810ml | 76 | |
800広口A | 860ml | 78 | |
850広口 | 910ml | 105 | |
1L広口A | 1060ml | 63 | |
1L広口N | 1134ml | 75 | |
1L広口E | 1040ml | 72 | |
1.1L広口 | 1210ml | 63 | |
1.1広口 茶 | 1210ml | 63 | |
1.4L広口 | 1500ml | 45 | |
2L広口 | 2400ml | 30 |
プラスチック容器 広口封印 [F-4]
形状が円柱で安定感があり、CAPが封印タイプですので開封防止となります。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
500広口A 封印 | 525ml | 129 | |
500広口B 封印 | 615ml | 108 | |
500広口F 封印 | 580ml | 108 | |
500広口六角F 封印 | 533ml | 120 | |
600広口B 封印 | 705ml | 96 | |
700広口A 封印 | 710ml | 108 | |
800広口B 封印 | 892ml | 78 | |
1L広口A 封印 | 1040ml | 56 | |
1L広口B 封印 | 1130ml | 63 | |
1L広口F 封印 | 1040ml | 72 |
プラスチック容器 PE角シールボトル [F-5]
形状が角型でCAPが封印タイプですので開封防止となります。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
PE角シールボトル50ml | 70ml | 500 | |
PE角シールボトル100ml | 130ml | 300 | |
PE角シールボトル300ml | 350ml | 150 | |
PE角シールボトル500ml | 552ml | 100 | |
PE角シールボトル1000ml | 1215ml | 50 | |
PE角シールボトル1500ml | 1750ml | 50 | |
PE角シールボトル2000ml | 2269ml | 40 | |
PE角シールボトル3000ml | 3279ml | 30 |
プラスチック容器 JK-ボトル広口
色々な容量を揃えており、中栓不要のインナーCAPの仕様となります。



内容量 | ボトルサイズ | 重量 | 材質 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
JK-ボトル広口50 | 65ml | 76.5 | 39 | 9g | PE | 200 | |
JK-ボトル広口100 | 135ml | 91.5 | 50 | 15g | PE | 200 | |
JK-ボトル広口250 | 315ml | 129.5 | 63 | 27g | PE | 200 | |
JK-ボトル広口500 | 625ml | 152.5 | 80 | 48g | PE | 100 | |
JK-ボトル広口1L | 1180ml | 190 | 98 | 77g | PE | 50 |
プラスチック容器 広口規格 [F-6]
広口で中身が取り出しやすく、試薬・工業薬品の用途でご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
100広口規格 | 116ml | 600 | |
120広口規格 | 140ml | 450 | |
200広口規格 | 225ml | 240 | |
250広口規格MS | 280ml | 210 | |
500広口規格 | 610ml | 95 | |
1L広口規格 | 1180ml | 50 | |
2L広口規格YG | 2350ml | 20 | |
3L広口規格YG | 3400ml | 20 | |
5L広口規格 | 5630ml | 8 | |
10L広口規格(取手付) | 11000ml | 12 |
プラスチック容器 広口OK [F-7]
広口で中身が取り出しやすく、健康食品などの用途でご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
170広口OK | 179ml | 375 | |
220広口OK | 215.9ml | 300 | |
230広口OK | 221.5ml | 234 | |
250広口OK | 247ml | 234 | |
280広口OK | 300ml | 210 | |
350広口OK | 367ml | 171 | |
400広口OK | 420.5ml | 150 | |
500広口OK | 516ml | 129 |
プラスチック容器 広口ポリ [F-8]
広口で中身が取り出しやすく、健康食品などの用途でご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
NO.3広口ポリ | 26ml | 1610 | |
NO.4広口ポリ | 35ml | 1236 | |
NO.5広口ポリ | 46ml | 918 | |
NO.6広口ポリ | 57ml | 720 | |
NO.7広口ポリ | 69ml | 640 | |
NO.8広口ポリ | 77ml | 600 | |
NO.9広口ポリ | 86ml | 500 | |
NO.10広口ポリ | 100ml | 660 | |
NO.11広口ポリ | 132.5ml | 490 | |
NO.12広口ポリ | 177.5ml | 345 | |
NO.13広口ポリ | 204ml | 330 |
プラスチック容器 PET広口・ダイヤカップ [F-21]
薬品・健康食品などでご利用いただいております。
品名 | 内容量 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|
PETNO.10 | 108ml | 273 | |
PETNO.11 | 128ml | 231 | |
PETM225 | 250ml | 380 | |
ダイヤカップR6510 | 136ml | 250 | |
ダイヤカップR6515 | 176ml | 250 | |
ダイヤカップR6520 | 225ml | 250 | |
ダイヤカップR7125 | 300ml | 250 |